100 की ओर बढ़ रहा प्याज, हाफ सेंचुरी लगाकर डटे आलू और टमाटर
महंगाई के पिच पर वैसे तो दालें, तेल और हरी सब्जियां भी उछल रही हैं पर आम आदमी के किचन के बजट को सबसे ज्यादा बिगाड़ रहे हैं आलू, प्याज और टमाटर के दाम। उपभोक्ता मंत्रालय की वेबसाइट पर आज यानी 20 अक्टूबर को उपलब्ध आंकड़ों की बात करें तो तिरुचिरापल्ली में प्याज का खुदरा भाव 75 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गया है। तिरुचिरापल्ली का नाम सुनकर हिंदी भाषी प्रदेश के लोगों को भले ही थोड़ी राहत इस बात से मिले कि यह शहर अभी दूर है, तो इस भ्रम में न रहें। सोमवार को नासिक मंडी में प्याज की कुछ किस्मों का थोक भाव 6200 रुपये क्विंटल पर पहुंच गया था।

आज की बात करें वेबसाइट पर 2 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक देश के 21 शहरों में प्याज का फुटकर रेट 60 से 75 रुपये के बीच पहुंच गया है। वहीं 18 शहरों में प्याज 50 से 55 के बीच डंटकर बैटिंग कर रहा है। सबसे सस्ता प्याज गुजरात के राजकोट में 25 रुपये किलो बिक रहा है।
केंद्र | आलू | प्याज | टमाटर |
तिरुचिरापल्ली | 50 | 75 | 15 |
कटक | 32 | 70 | 60 |
बालासोर | 32 | 70 | 50 |
इम्फाल | 50 | 70 | 100 |
विशाखापत्तनम | 35 | 68 | 37 |
गोरखपुर | 45 | 65 | 50 |
राउरकेला | 35 | 65 | 45 |
जेयपोरे | 34 | 65 | 55 |
विजयवाड़ा | 37 | 65 | 33 |
डिंडीगुल | 40 | 65 | 22 |
जम्मू | 40 | 60 | 50 |
भटिंडा | 38 | 60 | 55 |
दुर्ग | 40 | 60 | 30 |
सम्बलपुर | 33 | 60 | 45 |
बेरहामपुर | 35 | 60 | 50 |
शिलांग | 50 | 60 | 60 |
तुरा | 50 | 60 | 80 |
गंगटोक | 55 | 60 | 60 |
आदिलाबाद | 40 | 60 | 40 |
सूर्यापेट | 45 | 60 | 38 |
धर्मपुरी | 38 | 60 | 15 |
रामनाथपुरम | 45 | 60 | 25 |
शिमला | 40 | 55 | 50 |
धर्मशाला | 45 | 55 | 50 |
सूरत | 33 | 55 | 30 |
हैदराबाद | 40 | 55 | 28 |
तिरुपति | 47 | 52 | 42 |
जादचेरला | 38 | 52 | 32 |
पंचकुला | 40 | 50 | 50 |
मंडी | 45 | 50 | 48 |
सोलन | 40 | 50 | 50 |
श्रीनगर. | 60 | 50 | 60 |
कानपुर | 40 | 50 | 57 |
आगरा | 40 | 50 | 50 |
जयपुर | 35 | 50 | 40 |
रांची | 37 | 50 | 40 |
ईटानगर | 50 | 50 | 60 |
करीमनगर | 35 | 50 | 33 |
कुड्डालोर | 43 | 50 | 22 |
मुजफ्फरपुर | 37 | 43 | 43 |
अमृतसर | 40 | 40 | 60 |
कोटा | 40 | 40 | 60 |
रायगंज | 35 | 40 | 80 |
चंडीगढ़ | 35 | 35 | 45 |
गुड़गांव | 35 | 35 | 50 |
इलाहाबाद | 35 | 30 | 50 |
रीवा | 30 | 30 | 40 |
सागर | 32 | 30 | 32 |
जोधपुर | 40 | 30 | 50 |
झाँसी | 31 | 27 | 45 |
राजकोट | 30 | 25 | 40 |
अधिकतम मूल्य | 60 | 75 | 100 |
न्यूनतम मूल्य | 25 | 25 | 15 |
मॉडल मूल्य | 40 | 60 | 50 |
स्रोत:- -राज्य नागरिक आपूर्ति विभाग
नोट:- विभिन्न केन्द्रों पर किसी वस्तु की कीमतों में अंतर आंशिक रूप से उसकी किस्म में अंतर होने के कारण है।